


壹(yi)、ZDLP-16C-DN80直(zhi)通式(shi)電(dian)動單(dan)座(zuo)調(tiao)節(jie)閥 產(chan)品介(jie)紹(shao):
產(chan)品型(xing)號:ZDLP
產品名(ming)稱:電(dian)動單(dan)座(zuo)調(tiao)節(jie)閥
ZDLP電(dian)動單(dan)座(zuo)調(tiao)節(jie)閥它(ta)以(yi)電(dian)源為動力(li)接受(shou)統(tong)壹(yi)的指標(biao)信(xin)號0~10或(huo)4~20mA.DC,將(jiang)此轉(zhuan)為(wei)與(yu)輸入信(xin)號相(xiang)對(dui)應(ying)的(de)上(shang)移(yi),自(zi)動地操(cao)縱閥門,改(gai)變(bian)閥門的(de)開(kai)啟(qi)程(cheng)度(du),從(cong)而(er)達到(dao)對(dui)工(gong)業(ye)介(jie)質(zhi)流(liu)量(liang)、壓(ya)力(li)、溫度(du)和(he)液位(wei)等(deng)參(can)數的自(zi)動調節(jie)。因(yin)而(er)廣(guang)泛(fan)應(ying)用(yong)於(yu)化工(gong)、石油、冶金、電(dian)站和(he)輕(qing)紡(fang)等(deng)工(gong)業(ye)生(sheng)產過程(cheng)的自(zi)動調節(jie)和(he)遠程(cheng)控(kong)制(zhi)。
二(er)、ZDLP-16C-DN80直通式(shi)電(dian)動單(dan)座(zuo)調(tiao)節(jie)閥產(chan)品主要零(ling)件(jian)材(cai)料:
| 材(cai)料代號 | C(WCB) | P(304) | R(316) | |
| 主要 件(jian) | 閥體(ti)、閥蓋(gai) | WCB(ZG230-450) | ZG1Cr18Ni9Ti(304) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(316) |
| 閥芯(xin)、閥座(zuo) | 1Cr18Ni9Ti(304)或(huo)司(si)鈦(tai)萊合金堆焊 | 1Cr18Ni9Ti(304)或(huo)司(si)鈦(tai)萊合金堆焊 | 1Cr18Ni12Mo2Ti(316)或(huo)司(si)鈦(tai)萊合金堆焊 | |
| 閥桿(gan) | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
| 填料 | V型(xing)聚(ju)四(si)氟(fu)乙烯(F4)、柔性石墨(mo)、不銹(xiu)鋼(gang)波紋管 | |||
| 墊片 | 增(zeng)強聚(ju)四(si)氟(fu)乙烯(F4) 、不銹(xiu)鋼(gang)墊片、金屬石墨(mo)纏(chan)繞墊片 | |||
| 推(tui)桿(gan)、襯(chen)套(tao) | 2Cr13 | |||
| 適(shi)用(yong) 況(kuang) | 適(shi)用(yong)介(jie)質(zhi) | 水(shui)蒸(zheng)汽油(you)品類氣(qi)液(ye)體 | 酸(suan)堿類腐(fu)蝕(shi)性氣(qi)液(ye)體 | 酸(suan)類等(deng)腐(fu)蝕(shi)性氣(qi)液(ye)體 |
| 常(chang)溫型(xing) | -30+250 F4:200 | -40+250 F4:200 | -40+250 F4:200 | |
| 高(gao)溫(wen)型 | -30+450 | -40+450 | -40+4500 | |
三(san)、ZDLP-16C-DN80直通式(shi)電(dian)動單(dan)座(zuo)調(tiao)節(jie)閥 產(chan)品主要技(ji)術參(can)數:
| 公(gong)稱通徑(jing)mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| 閥座(zuo)直(zhi)徑(jing)mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| 額(e)定(ding)流(liu)量(liang) 系數Kv | 單(dan)座(zuo) | 5 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | 800 | 1200 | |
| 雙座(zuo) |
| 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||
| 套筒(tong) | 全量(liang) |
| 15 |
| 35 | 50 |
| 125 | 190 |
| 400 | 630 |
|
| |
| 0.6 |
| 9 |
| 20 | 30 |
| 75 | 115 |
| 240 | 350 |
|
| ||
| 額(e)定(ding)行(xing)程L(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
| 出(chu)軸推力(li)Nm | 4000 | 4000 | 4000 | 6400 | 6400/16000 | 16000 | |||||||||
| 全行(xing)程時間S | 8 | 12.5 | 20 | 32 | 48/37 | 62 | |||||||||
| 電(dian)源電(dian)壓(ya) | AC220V 50Hz | ||||||||||||||
| 輸入信(xin)號 | 420mA DC 010mA DC | ||||||||||||||
| 輸入阻(zu)抗(kang) | 型(xing):200Ω 型(xing):250Ω | ||||||||||||||
| 作用模式(shi) | 電(dian)開式(shi)(K)型、電(dian)關式(shi)(B)型 | ||||||||||||||
| 流量(liang)特(te)性 | 等(deng)百(bai)分比、直(zhi)線、快(kuai)開(kai)性(xing) | ||||||||||||||
| 允許泄漏量(liang)(L/h) | 單(dan)座(zuo)10-4×閥額(e)定(ding)容(rong)量(liang);雙座(zuo)10-3×額(e)定(ding)容(rong)量(liang);套(tao)筒(tong):10-3×閥額(e)定(ding)容(rong)量(liang) | ||||||||||||||
| 固(gu)有(you)可(ke)調比R | 30:1 | ||||||||||||||
| 公(gong)稱壓(ya)力(li)PN(MPa) | 1.6 2.5 4.0 6.4 | ||||||||||||||
四(si)、ZDLP-16C-DN80直通式(shi)電(dian)動單(dan)座(zuo)調(tiao)節(jie)閥 產(chan)品主要性(xing)能(neng)指標(biao):
| 項目(mu) | 指標(biao) | |
| 基(ji)本誤(wu)差(cha)% | 5.0 | |
| 回(hui)差(cha)% | 3.0 | |
| 死區(qu)% | 3.0 | |
| 泄漏量(liang) | 單(dan)座(zuo)調(tiao)節(jie)閥閥 | 10-4×閥的(de)額(e)定(ding)容(rong)量(liang) |
| 雙座(zuo)調(tiao)節閥閥 | 10-3×閥的(de)額(e)定(ding)容(rong)量(liang) | |
| 套筒(tong)調節(jie)閥閥 | 10-3×閥的(de)額(e)定(ding)容(rong)量(liang)
| |
全國(guo)統(tong)壹(yi)服(fu)務電(dian)話
021-39910866
電(dian)子(zi)郵(you)箱:[email protected]
公(gong)司(si)地(di)址(zhi):上(shang)海市嘉定(ding)區(qu)馬(ma)陸(lu)鎮瀏(liu)翔公(gong)路(lu)1908號
業務咨(zi)詢(xun)微信
微信掃壹(yi)掃