
當前(qian)位(wei)置:首(shou)頁(ye) > 技術(shu)文章(zhang) > PZI型(xing)配水(shui)閘(zha)閥(fa)
壹、PZI型(xing)配水(shui)閘(zha)閥(fa) 手(shou)動(dong)電動(dong)鐵(tie)礦(kuang)煤礦配套排水(shui)閘(zha)閥(fa) 產(chan)品簡(jian)介:
PZI型(xing)配水(shui)閘(zha)閥(fa)是在(zai)PZ型(xing)的基礎上進行的改進設計(ji),該(gai)型(xing)配水(shui)閘(zha)閥(fa)具(ju)有(you)重量(liang)輕(qing)、結構簡(jian)單、操(cao)作方(fang)便、密封(feng)性能好(hao)等優點,可(ke)供(gong)礦山(shan)井下水(shui)泵房(fang)各吸(xi)水井配(pei)水(shui)之用(yong)。
二(er)、PZI型(xing)配水(shui)閘(zha)閥(fa) 手(shou)動(dong)電動(dong)鐵(tie)礦(kuang)煤礦配套排水(shui)閘(zha)閥(fa) 技術(shu)參數(shu):
| 型(xing)號 | PZI-400 | PZI-500 | PZI-600 | PZI-800 | PZI-1000 | |
| 公(gong)稱(cheng)直徑(jing)(毫米(mi)) | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
| 介質 | 水 | |||||
| 介質溫(wen)度 | 常溫(wen) | |||||
| 操(cao)作行程(毫米(mi)) | 216 | 216 | 290 | 290 | 314 | |
| 壓力(li) | 工作壓力(li) | 1 | ||||
| 試驗(yan)壓力(li) | 2.5 | |||||
| 操(cao)縱方(fang)式 | 手(shou)動(dong)操(cao)作 | |||||
| 制造工藝 | 鑄造(zao)/焊(han)接(jie) | |||||
| 重量(liang)(公(gong)斤(jin)) | 帶法(fa)蘭(lan)短管(guan) | 370 | 450 | 637 | 851 | 1431 |
| 不帶(dai)法(fa)蘭(lan)短管(guan) | 289 | 345 | 494 | 656 | 1122 | |
| 備(bei)註 | PZ1-800、PZ1-1000、PZ1-1200為直角(jiao)鋼(gang)板(ban)焊接(jie)鑄造(zao)組(zu)合形式 | |||||
三、PZI型(xing)配水(shui)閘(zha)閥(fa) 手(shou)動(dong)電動(dong)鐵(tie)礦(kuang)煤礦配套排水(shui)閘(zha)閥(fa) 結構及安裝尺(chi)寸:
| 通(tong)徑(jing)/DN | Dg | D | D1 | D2 | D3 | D4 | d | φ | H1 | H2 | h1 | h2 | h3 | h4 | a1 | a2 | b1 | b2 | C | C1 | C2 | n×d | 2×d1 | n×d2 | u×d3 |
| PZI-400 | 400 | 540 | 495 | 535 | 85 | 120 | 35 | 500 | 750 | 988 | 250 | 462 | 723 | 1250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 410 | 190 | 70 | 419 | 215 | 417 | 1623 |
| PZI-500 | 500 | 640 | 600 | 640 | 85 | 120 | 35 | 600 | 750 | 988 | 300 | 512 | 673 | 1250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 470 | 230 | 70 | 419 | 215 | 417 | 1623 |
| PZI-600 | 600 | 760 | 705 | 755 | 100 | 136 | 42 | 600 | 750 | 1065 | 350 | 602 | 968 | 1250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 520 | 360 | 80 | 419 | 219 | 617 | 2025 |
| PZI-800 | 800 | 960 | 920 | 975 | 100 | 135 | 42 | 600 | 750 | 1065 | 450 | 702 | 868 | 1250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 625 | 360 | 80 | 419 | 219 | 617 | 2430 |
| PZI-1000 | 1000 | 1160 | 1120 | 1175 | 115 | 160 | 50 | 700 | 900 | 1265 | 550 | 842 | 1119 | 1500 | 400 | 400 | 500 | 500 | 720 | 450 | 100 | 419 | 219 | 622 | 2830 |
四、PZI型(xing)配水(shui)閘(zha)閥(fa) 手(shou)動(dong)電動(dong)鐵(tie)礦(kuang)煤礦配套排水(shui)閘(zha)閥(fa) 采用(yong)說明(ming):
1、水泵(beng)房底(di)板(ban)標高(gao)和(he)水(shui)倉(或(huo)配(pei)水巷)入(ru)口標高(gao)之高(gao)差H與連接桿(gan)長(chang)度h值(zhi),本(ben)設計(ji)考(kao)慮(lv)四(si)種情況,如下表所(suo)示:(單位(wei):毫(hao)米(mi))
| H | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | ||
| h | PZI | 400 | 3765 | 3265 | 2765 | 2265 |
| 500 | ||||||
| PZI | 600 | 3497 | 2997 | 2497 | 1997 | |
| 800 | ||||||
| PZI | 1000 | 3100 | 2600 | 2100 | 1600 | |
| PZ1 | 1200 | 3040 | 2540 | 2040 | 1540 | |
2、各采用(yong)和(he)使(shi)用(yong)單位(wei),根(gen)據(ju)實(shi)際情況選(xuan)用(yong),如訂貨(huo)時能提(ti)出(chu)h值(zhi),則(ze)按(an)訂貨(huo)單位(wei)要(yao)求(qiu)加工,否則(ze)連接桿(gan)長(chang)度按(an)H=5000時供(gong)貨,連(lian)接(jie)桿(gan)的壹端(duan)的法(fa)蘭(lan)根據(ju)實(shi)際需要(yao)的h值(zhi)在(zai)現(xian)場(chang)焊接。

全國(guo)統壹(yi)服務(wu)電(dian)話(hua)
021-39910866
電(dian)子郵(you)箱(xiang):[email protected]
公(gong)司地址(zhi):上(shang)海市嘉(jia)定區(qu)馬陸鎮瀏(liu)翔(xiang)公(gong)路(lu)1908號(hao)
業(ye)務(wu)咨(zi)詢(xun)微(wei)信(xin)
微信掃(sao)壹掃(sao)