
當(dang)前(qian)位(wei)置:首(shou)頁 > 技(ji)術文章(zhang) > J941W電(dian)動(dong)不銹鋼(gang)法蘭截(jie)止(zhi)閥(fa)
壹、J941W電(dian)動(dong)不銹鋼(gang)法蘭截(jie)止(zhi)閥(fa) 柱(zhu)塞式高(gao)溫高(gao)壓蒸汽(qi)用(yong)防爆遠(yuan)程(cheng)開關調(tiao)節 產品簡介:
J941W不(bu)銹鋼(gang)電(dian)動(dong)截止(zhi)閥(fa)由(you)防爆電(dian)動(dong)執行機(ji)構和(he)截(jie)止(zhi)閥(fa)兩(liang)部(bu)分(fen)組(zu)成(cheng)。啟(qi)閉件是塞形的(de)閥(fa)瓣,密封(feng)面呈平面或錐面,閥(fa)瓣沿(yan)流體的(de)中(zhong)心線作直(zhi)線運動(dong)。閥(fa)桿(gan)的(de)運動(dong)形式,有升降桿(gan)式(閥(fa)桿(gan)升降,手輪(lun)不(bu)升降),也有(you)升降旋轉(zhuan)桿(gan)式(手輪(lun)與(yu)閥(fa)桿(gan)壹起(qi)旋轉(zhuan)升降,螺母(mu)設在(zai)閥(fa)體上)。能(neng)適用於各(ge)種壓力、溫(wen)度(du)及(ji)介質工(gong)況。閥(fa)在(zai)管路(lu)中主(zhu)要(yao)用來做切斷、分(fen)配和(he)改變(bian)介質的(de)流(liu)動(dong)方向,壹般不做調(tiao)節使(shi)用,因為調(tiao)節時(shi)不(bu)平(ping)衡力太(tai)大(da),對(dui)閥(fa)芯的(de)沖(chong)蝕比(bi)較(jiao)厲害。
二(er)、J941W電(dian)動(dong)不銹鋼(gang)法蘭截(jie)止(zhi)閥(fa) 柱(zhu)塞式高(gao)溫高(gao)壓蒸汽(qi)用(yong)防爆遠(yuan)程(cheng)開關調(tiao)節 產品特(te)點:
1、結(jie)構簡單(dan),制造(zao)和(he)維(wei)修比(bi)較(jiao)方便。
2、閥(fa)桿(gan)經調(tiao)質及(ji)表面氮(dan)化(hua)處(chu)理,有良(liang)好(hao)的(de)抗(kang)腐蝕性(xing)和(he)抗(kang)擦傷(shang)性。
3、適合作為自(zi)動(dong)化切斷介質使(shi)用。
4、密封(feng)性好(hao),密封(feng)面間(jian)磨擦(ca)力(li)小,壽命(ming)較(jiao)長。
5、閥(fa)桿(gan)開啟(qi)或(huo)關閉行程(cheng)相(xiang)對(dui)較(jiao)短(duan),並(bing)具(ju)有(you)非(fei)常可(ke)靠(kao)的(de)切斷動(dong)作。
6、閥(fa)座(zuo)和閥(fa)瓣比(bi)較(jiao)容易(yi)修理或更(geng)換(huan)密封(feng)元件(jian)時(shi)無(wu)需(xu)把(ba)整個閥(fa)門(men)從(cong)管(guan)線(xian)上拆(chai)下(xia)來。
7、倒(dao)密封(feng)采用(yong)螺紋(wen)連接(jie)密封(feng)座(zuo)或本(ben)體堆(dui)焊奧(ao)氏(shi)體不(bu)銹鋼(gang)而(er)成(cheng),密封(feng)可(ke)靠(kao),更(geng)換填料可(ke)在(zai)不停(ting)機(ji)情(qing)況下(xia)進(jin)行,方(fang)便(bian)快捷(jie),不(bu)影響系(xi)統運行。
8、電(dian)動(dong)執行器(qi)方(fang)便操作。
三(san)、J941W電(dian)動(dong)不銹鋼(gang)法蘭截(jie)止(zhi)閥(fa) 柱(zhu)塞式高(gao)溫高(gao)壓蒸汽(qi)用(yong)防爆遠(yuan)程(cheng)開關調(tiao)節 應用(yong)規範(fan):
設(she)計與制造(zao) | GB/T12235 | |
連接(jie)端尺寸(cun) | 結(jie)構長(chang)度(du) | GB/T12221 |
法(fa)蘭尺寸(cun) | JB/T79 | |
檢驗與試驗(yan) | JB/T9092 | |
材(cai) 料 | 碳(tan)鋼(gang) | GB/T12229 |
不(bu)銹鋼(gang) | GB/T12230 | |
合(he)金鋼(gang) | Q/ZB66 | |
標 誌(zhi) | GB/T12220 | |
供 貨 | JB/T7928 | |
四(si)、J941W電(dian)動(dong)不銹鋼(gang)法蘭截(jie)止(zhi)閥(fa) 柱(zhu)塞式高(gao)溫高(gao)壓蒸汽(qi)用(yong)防爆遠(yuan)程(cheng)開關調(tiao)節 主(zhu)要(yao)零材(cai)料和(he)用途(tu):
閥(fa)體 | 閥(fa)蓋(gai) | 閥(fa)瓣 | 密封(feng)圈(quan) | 閥(fa)桿(gan) | 填(tian)料 | 適用介質 | 適用溫度(du) (≤℃) |
WCB | WCB+D507MO | D577 | 2Crl3 | 柔性石墨(mo) | 水、油品、蒸汽(qi) | 425 | |
ZGlCrl8Ni9Ti | 0Crl8Ni9Ti+ | Stellite6 | lCrl8Ni9Ti | PTFE | 硝(xiao)酸(suan)類(lei) | 200 | |
ZGlCrl8Ni2Mo2Ti | CF8M+ | lCrl8Ni2Mo2Ti | lCrl8Ni2Mo2Ti | PTFE | 磷(lin)酸類(lei)、 | 200 | |
ZG00Crl7Nil4M02 | CF3M+ | Stel1ite6 | 316L | PTFE | 磷(lin)酸類(lei)、 | 200 | |
ZGlCr5MO | ZGlCr5MO+ | Stel1ite6 | 25Cr2Mo1VA | 柔性石墨(mo) | 水、油品、蒸汽(qi) | 550 | |
五、J941W電(dian)動(dong)不銹鋼(gang)法蘭截(jie)止(zhi)閥(fa) 柱(zhu)塞式高(gao)溫高(gao)壓蒸汽(qi)用(yong)防爆遠(yuan)程(cheng)開關調(tiao)節 外(wai)形結(jie)構(gou)圖(tu):

六(liu)、J941W電(dian)動(dong)不銹鋼(gang)法蘭截(jie)止(zhi)閥(fa) 柱(zhu)塞式高(gao)溫高(gao)壓蒸汽(qi)用(yong)防爆遠(yuan)程(cheng)開關調(tiao)節 主要(yao)外形(xing)尺寸(cun):
公(gong)稱壓力 PN(MPa) | 公(gong)稱通(tong)徑 DN(mm) | 標準值(zhi) | 參(can)考(kao)值(zhi) | ||||||||||
L | D | D1 | n2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | L1 | H | 質量(kg) | ||
1.6 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | 590 | 645 | 48 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | 590 | 690 | 60 | |||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 715 | 65 | |||
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 770 | 71 | |||
125 | 400 | 254 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 780 | 119 | |||
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 810 | 210 | |||
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 | 810 | 967 | 320 | |||
250 | 622 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 | 810 | 1143 | 550 | |||
300 | 698 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-φ25 | 830 | 1292 | 785 | |||
2.5 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 590 | 645 | 50 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 690 | 65 | |||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 715 | 67 | |||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 770 | 73 | |||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-φ25 | 590 | 780 | 127 | |||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ25 | 810 | 810 | 215 | |||
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-φ25 | 810 | 967 | 322 | |||
250 | 622 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-φ30 | 830 | 1143 | 585 | |||
300 | 698 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-φ30 | 830 | 1292 | 795 | |||
4.0 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 590 | 645 | 61 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 690 | 75 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 715 | 84 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 590 | 770 | 101 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 782 | 207 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 875 | 226 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 810 | 1160 | 399 | |
6.4 | 50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-φ23 | 590 | 710 | 64 |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-φ23 | 590 | 750 | 77 | |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4 | 8-φ23 | 590 | 785 | 86 | |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 837 | 171 | |
125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 3 | 4.5 | 8-φ30 | 810 | 1031 | 243 | |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 1066 | 296 | |
200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 830 | 1213 | 420 | |
10.0 | 50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 3 | 4 | 4-φ25 | 590 | 714 | 81 |
65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 3 | 4 | 8-φ25 | 590 | 734 | 102 | |
80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 3 | 4 | 8-φ30 | 810 | 847 | 175 | |
100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ30 | 810 | 950 | 194 | |
125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 1141 | 285 | |
150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 830 | 1240 | 450 | |
200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 3 | 4.5 | 12-φ4l | 830 | 1425 | 850 | |
16.0 | 50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 3 | 4 | 8-φ25 | 590 | 562 | 92 |
65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 3 | 4 | 8-φ30 | 810 | 743 | 165 | |
80 | 380 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 3 | 4 | 8-φ30 | 830 | 820 | 216 | |
100 | 430 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 935 | 238 | |

全(quan)國統(tong)壹服(fu)務電(dian)話(hua)
021-39910866
電(dian)子郵箱(xiang):[email protected]
公(gong)司地(di)址:上海市嘉定區(qu)馬陸(lu)鎮(zhen)瀏(liu)翔(xiang)公路(lu)1908號(hao)
業(ye)務咨(zi)詢(xun)微(wei)信(xin)
微(wei)信(xin)掃(sao)壹掃(sao)