
當(dang)前位置(zhi):首(shou)頁(ye) > 產品(pin)中(zhong)心(xin) > 閥門(men)電動(dong)裝置(zhi) > 電動(dong)調(tiao)節(jie)裝置(zhi) > 電動(dong)調(tiao)節(jie)裝置(zhi)

簡(jian)要描述(shu):電動(dong)調(tiao)節(jie)裝置(zhi):主要是由(you)電動(dong)防爆執(zhi)行(xing)機構(gou)和調(tiao)節(jie)閥兩(liang)部(bu)分組成。電動(dong)防爆調(tiao)節(jie)閥和其(qi)它電動(dong)調(tiao)節(jie)閥壹(yi)樣(yang),都(dou)是接收(shou)來自(zi)控(kong)制系統(tong)4-20Ma或1-5V的(de)模(mo)擬(ni)控制信(xin)號(hao),來控(kong)制(zhi)閥門(men)的(de)開度,以(yi)達(da)到(dao)調(tiao)節(jie)管(guan)道(dao)內介質(zhi)流(liu)量(liang)、壓(ya)力等(deng)參(can)數(shu)的(de)目(mu)的(de)。Z大的(de)特點是(shi)采(cai)用防(fang)爆電動(dong)執(zhi)行(xing)機構(gou),就算發(fa)生(sheng)故(gu)障也不會(hui)產生(sheng)火(huo)花(hua)。
產品(pin)型(xing)號(hao):
廠(chang)商性(xing)質(zhi):生(sheng)產廠(chang)家(jia)
更新(xin)時間:2025-12-20
訪(fang) 問 量(liang):2444相(xiang)關文(wen)章(zhang)
RELATED ARTICLES詳(xiang)細(xi)介紹
電動(dong)調(tiao)節(jie)裝置(zhi)概(gai)述
電動(dong)調(tiao)節(jie)裝置(zhi)是(shi)工業(ye)自(zi)動化過程(cheng)控制(zhi)中的(de)重(zhong)要執(zhi)行(xing)單元儀(yi)表。隨(sui)著工業(ye)領(ling)域(yu)的(de)自動(dong)化程(cheng)度越(yue)來越(yue)高,正(zheng)被越(yue)來越(yue)多的(de)應(ying)用(yong)在各(ge)種工(gong)業(ye)生(sheng)產領(ling)域(yu)中(zhong)。與傳(chuan)統(tong)的(de)氣(qi)動(dong)調(tiao)節(jie)閥相(xiang)比具(ju)有明顯(xian)的(de)優點:它節(jie)能(只在工作時才消耗電能),環保(無碳(tan)排(pai)放),安(an)裝快捷方便(無(wu)需(xu)復(fu)雜的(de)氣(qi)動(dong)管(guan)路(lu)和氣(qi)泵(beng)工作站)。閥門(men)按其(qi)所配執(zhi)行(xing)機構(gou)使(shi)用(yong)的(de)動力(li),按其(qi)功(gong)能和特性(xing)分為線(xian)性(xing)特性(xing),等(deng)百(bai)分比特性(xing)及拋(pao)物線(xian)特性(xing)三種(zhong)。
電動(dong)防爆調(tiao)節(jie)閥主要是由(you)電動(dong)防爆執(zhi)行(xing)機構(gou)和調(tiao)節(jie)閥兩(liang)部(bu)分組成。電動(dong)防爆調(tiao)節(jie)閥和其(qi)它電動(dong)調(tiao)節(jie)閥壹(yi)樣(yang),都(dou)是接收(shou)來自(zi)控(kong)制系統(tong)4-20Ma或1-5V的(de)模(mo)擬(ni)控制信(xin)號(hao),來控(kong)制(zhi)閥門(men)的(de)開度,以(yi)達(da)到(dao)調(tiao)節(jie)管(guan)道(dao)內介質(zhi)流(liu)量(liang)、壓(ya)力等(deng)參(can)數(shu)的(de)目(mu)的(de)。zui大的(de)特點是(shi)采(cai)用防(fang)爆電動(dong)執(zhi)行(xing)機構(gou),就算發(fa)生(sheng)故(gu)障也不會(hui)產生(sheng)火(huo)花(hua)。可(ke)以(yi)用(yong)於(yu)輸送(song)易(yi)燃易爆的(de)介質(zhi)管(guan)道(dao)或要求防(fang)爆的(de)工況場合。可(ke)根(gen)據客(ke)戶(hu)工(gong)況要求選(xuan)擇(ze)單座、雙(shuang)座或套(tao)筒(tong)型(xing)調(tiao)節(jie)閥體(ti),並且可以(yi)配用隔膜(mo)或(huo)襯氟調(tiao)節(jie)閥。廣(guang)泛用在易燃(ran)易(yi)爆的(de)介質(zhi)管(guan)道(dao)及要求環(huan)境(jing)防爆的(de)工況場合。
電動(dong)調(tiao)節(jie)閥技術參(can)數(shu)
| 公稱(cheng)通徑(jing)(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 閥座直(zhi)徑(jing)(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 額定(ding)流(liu)量(liang)系數(shu)(KV) | 單(dan)座 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
| 套筒(tong) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | 850 | 1180 | |
| 雙(shuang)座 | 8 | 11 | 17,6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 900 | 1300 | |
| 允許壓(ya)差(MPa) | 單座 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
| 套筒(tong) | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
| 雙(shuang)座 | ≤ 公稱(cheng)壓(ya)力 | |||||||||||||
| 公稱(cheng)壓(ya)力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | |||||||||||||
| 額定(ding)行(xing)程(cheng)(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
| 閥蓋(gai)形(xing)式 | 標(biao)準(zhun)型(xing)(-17~ 250℃)、高(gao)溫(wen)型(xing)( 250~ 450℃)、低(di)溫(wen)型(xing)(-40~-196℃)、波(bo)紋管(guan)密封(feng)型(xing)(-40~ 350℃) | |||||||||||||
| 壓(ya)蓋(gai)形(xing)式 | 螺(luo)栓(shuan)壓(ya)緊式 | |||||||||||||
| 密封(feng)填(tian)料(liao) | V型(xing)聚四氟(fu)乙(yi)烯填(tian)料、V型(xing)柔(rou)性(xing)石(shi)墨(mo)填(tian)料 | |||||||||||||
| 閥芯(xin)形(xing)式 | 單(dan)座式、套(tao)筒(tong)式 | |||||||||||||
| 流(liu)量(liang)特性(xing) | 等(deng)百(bai)分比、直(zhi)線(xian)性(xing) | |||||||||||||
| 配置(zhi)執(zhi)行(xing)器類(lei)別(bie) | 3810系列(lie)等(deng)電動(dong)執(zhi)行(xing)器(客戶(hu)品(pin)牌亦(yi)可) | |||||||||||||
| 執(zhi)行(xing)器參數(shu) | 電源(yuan)電壓(ya):220V、380V、輸入(ru)信(xin)號(hao):4-20mA或(huo)1-5V·DC、輸出信(xin)號(hao):4-20mA·DC | |||||||||||||
| 防(fang)護等(deng)級(ji):相當IP65、隔爆標誌:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊(shu)定(ding)制(zhi))、手(shou)操功(gong)能:手(shou)柄(bing) | ||||||||||||||
| 環(huan)境溫(wen)度:-25~ 70℃、環(huan)境(jing)濕(shi)度:≤95% | ||||||||||||||
零件(jian)材(cai)質(zhi)
| 材(cai)料代號(hao) | C(WCB) | P(304) | R(316) | |
| 主要 | 閥體(ti)、閥蓋(gai) | WCB(ZG230-450) | ZG1Cr18Ni9Ti(304) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(316) |
| 閥芯(xin)、閥座 | 1Cr18Ni9Ti(304)或司鈦(tai)萊合(he)金(jin)堆焊 | 1Cr18Ni9Ti(304)或(huo)司鈦(tai)萊合(he)金(jin)堆焊 | 1Cr18Ni12Mo2Ti(316)或(huo)司鈦(tai)萊合(he)金(jin)堆焊 | |
| 閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
| 填(tian)料(liao) | V型(xing)聚四氟(fu)乙(yi)烯(F4)、柔(rou)性(xing)石(shi)墨(mo)、不銹(xiu)鋼(gang)波(bo)紋管(guan) | |||
| 墊(dian)片 | 增(zeng)強聚四氟(fu)乙(yi)烯(F4) 、不銹(xiu)鋼(gang)墊(dian)片、金屬(shu)石(shi)墨(mo)纏繞(rao)墊(dian)片 | |||
| 推(tui)桿、襯套 | 2Cr13 | |||
| 適(shi)用 | 適(shi)用(yong)介質(zhi) | 水蒸汽油(you)品(pin)類(lei)氣(qi)液(ye)體(ti) | 硝(xiao)酸堿類(lei)腐蝕性(xing)氣(qi)液(ye)體(ti) | 醋(cu)酸(suan)類(lei)等(deng)腐(fu)蝕性(xing)氣(qi)液(ye)體(ti) |
| 常(chang)溫(wen)型(xing) | -30~ 250 F4:≤200℃ | -40~ 250 F4:≤200℃ | -40~ 250℃ F4:≤200℃ | |
| 高(gao)溫(wen)型(xing) | -30~ 450℃ | -40~ 450℃ | -40~ 4500℃ | |
性(xing)能指標
| 項(xiang)目(mu) | 指(zhi)標(biao)值 | ||
| 基(ji)本(ben)誤(wu)差% | 配3810L±2.5; 配PSL±1.0 | ||
| 回差(cha)% | 配381L ±2.5; 配PSL±1.0 | ||
| 死(si)區% | 1.0 | ||
| 始(shi)終(zhong)點偏(pian)差% | 電開 | 始(shi)點±2.5 | 終(zhong)點±2.5 |
| 始(shi)點±2.5 | 終(zhong)點±2.5 | ||
| 電關 | 始(shi)點 | ±2.5 | |
| 終(zhong)點 | ±2.5 | ||
| 額(e)定(ding)行(xing)程(cheng)偏(pian)差% | ≤2.5 | ||
| 泄(xie)露(lu)量(liang)L/h | 0.01%×閥額(e)定(ding)容(rong)量(liang) | ||
| 可調(tiao)範(fan)圍R | 30:1 | ||
五(wu)、外形尺寸

| 公稱(cheng)通徑(jing) DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| L | PN16/25 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 550 | 640 | 880 |
| PN40 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 640 | 760 | 910 | |
| PN64 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 670 | 810 | 950 | |
| H | PN16/25 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 | 195 | 230 |
| PN40 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | 205 | 245 | |
| PN64 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | 230 | 260 | |
| H1 | 132 | 158 | 170 | 179 | 214 | 221 | 234 | 270 | 294 | 331 | 390 | 450 | |
| H2 | PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 | 788 | 788 |
| 3810 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | |
| R | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
產品(pin)咨詢(xun)
全國統(tong)壹(yi)服(fu)務(wu)電話(hua)
021-39910866
電子(zi)郵箱:[email protected]
公司地址:上海(hai)市(shi)嘉(jia)定(ding)區馬(ma)陸鎮(zhen)瀏翔(xiang)公路(lu)1908號
業(ye)務(wu)咨詢(xun)微信(xin)
微信(xin)掃(sao)壹(yi)掃(sao)