
當前(qian)位置(zhi):首頁 > 產(chan)品中心 > 礦(kuang)用防爆(bao)電(dian)動閥(fa)門(men) > 礦(kuang)用防爆(bao)電(dian)動蝶(die)閥(fa) > 礦(kuang)用防爆(bao)電(dian)動蝶(die)閥(fa)



簡(jian)要描(miao)述:很榮(rong)幸(xing)為(wei)您(nin)推薦(jian)礦(kuang)用防爆(bao)電(dian)動蝶(die)閥(fa),是上海(hai)湖(hu)泉(quan)電動閥(fa)門(men)有(you)限公(gong)司(si)的重(zhong)點產(chan)品之壹(yi),如(ru)果您有(you)什(shen)麽需求或建(jian)議(yi)的(de)話(hua)請(qing)
產(chan)品型號(hao):
廠(chang)商(shang)性質(zhi):生產(chan)廠(chang)家
更(geng)新時(shi)間(jian):2025-12-19
訪(fang) 問(wen) 量:3243產(chan)品分(fen)類(lei)
Product classification相(xiang)關(guan)文(wen)章(zhang)
RELATED ARTICLES詳(xiang)細(xi)介(jie)紹
壹(yi)、礦(kuang)用防爆(bao)電(dian)動蝶(die)閥(fa) 產(chan)品概(gai)述(shu)
湖泉(quan)公司(si)的礦(kuang)用防爆(bao)電(dian)動蝶(die)閥(fa)是由高(gao)品質(zhi)密(mi)封蝶(die)閥(fa)和(he)高(gao)精度(du)電(dian)動執行(xing)器組成(cheng)。的(de)結構形式(shi)有(you):三偏(pian)心(xin)結構和(he)單(dan)偏心(xin)結構,密封形式(shi)有(you):金屬(shu)密(mi)封和(he)軟密封結構。接(jie)形(xing)式(shi)分(fen)為(wei)法(fa)蘭(lan)式(shi)和(he)對(dui)夾式(shi)兩種(zhong)。在溫(wen)度低於150度以內(nei)可選(xuan)用(yong)四(si)氟密(mi)封蝶(die)閥(fa),高(gao)溫(wen)工況可選(xuan)用(yong)三偏(pian)心(xin)硬(ying)密(mi)封閥體。防爆(bao)型(xing)電動蝶(die)閥(fa)可廣(guang)泛應用(yong)於食(shi)品,環(huan)保,輕(qing)工,石油,化(hua)工,教學(xue)設備,造紙(zhi),電力等(deng)到行(xing)業(ye)的(de)工業過程自(zi)動控(kong)制系(xi)統中。在食(shi)品、醫藥(yao)、化(hua)工、石油、電(dian)力、輕(qing)紡、造(zao)紙(zhi)等(deng)給(gei)排水(shui)、氣體管道(dao)上(shang)作調(tiao)節流(liu)量(liang)和(he)截(jie)流(liu)介(jie)質(zhi)的(de)作用(yong)。
二、 產(chan)品特點
1、設計(ji)新穎(ying)、合理(li)、結構*,重(zhong)量輕(qing),啟(qi)閉(bi)迅速。
2、操(cao)力(li)矩小(xiao),操(cao)作方便(bian),省(sheng)力靈巧(qiao)。
3、可以任(ren)何位置(zhi)安裝(zhuang),維修方便(bian)。
4、密封件可(ke)以更(geng)換(huan),密(mi)封性能(neng)可靠(kao)達到雙(shuang)向(xiang)密(mi)封零泄(xie)漏。
5、密封材料(liao)耐老化(hua)、耐腐(fu)蝕(shi),使(shi)用壽命長等(deng)特點。
三、 主要設計(ji)標(biao)準(zhun)
設計(ji)標(biao)準(zhun) | GB/T2238-1989 |
法(fa)蘭(lan)連(lian)接(jie)尺(chi)寸 | GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78 |
結構長度(du) | GB/T12221-1989 |
壓(ya)力(li)試(shi)驗 | GB/T13927-2000;JB/T9092-1999 |
四、 執行(xing)器主要技術(shu)參數(shu)
輸入信號(hao) | 4~20mADCc 1-5VDC 220VAC開(kai)關(guan)接(jie)點(dian)信號(hao) |
閥位(wei)輸出信號(hao) | 4~20mADC,負載(zai)電阻(zu):≤500Ω |
分(fen)辨(bian)率(lv) | 高(gao)於1/200 |
死區(qu) | 0.4~1.2%可調(tiao) |
信號(hao)隔(ge)離(li) | 輸入信號(hao)、輸出信號(hao)、電(dian)源(yuan)三隔(ge)離(li) |
故(gu)障(zhang)狀態(tai) | 可設定(ding)為(wei)0-全行(xing)程任意位(wei)置 |
工作溫(wen)度 | -10~55℃ |
相(xiang)對(dui)濕(shi)度 | ≤90%(不凝結) |
位置(zhi)轉(zhuan)換精度(du) | ±0.5% |
絕(jue)緣(yuan)電(dian)阻(zu) | ≥100MΩ(500VDC.) |
絕(jue)緣(yuan)強(qiang)度 | 2000VAC,1分(fen)鐘(zhong)(輸入對輸出對(dui)電源(yuan)對地(di)) |
采(cai)用(yong)*的(de)電制動線(xian)路(lu),因而定(ding)位精度(du)高(gao),執行(xing)機構靈敏,啟動停止迅速,運(yun)行(xing)平(ping)穩。同(tong)時(shi)具(ju)有(you)抗幹(gan)擾(rao)、抗(kang)浪(lang)湧電(dian)壓(ya)、防(fang)擊(ji)穿(chuan)能(neng)力強(qiang)的特點。 適用(yong)於動作頻(pin)繁的(de)調(tiao)節回(hui)路,當(dang)接(jie)通持續(xu)率(lv)為(wei)25%時(shi),每(mei)小(xiao)時(shi)動作次(ci)數可(ke)達630-1200次(ci)。 | |
五(wu)、 主要零(ling)件材料(liao)
零件(jian)名(ming)稱(cheng) | 材料(liao) |
閥體 | 球墨(mo)鑄鋼、鑄鋼、合(he)金鋼、不(bu)銹(xiu)鋼 |
蝶(die)板(ban) | 灰鑄鐵(tie)、球(qiu)墨(mo)鑄鋼、鑄鋼、不(bu)銹(xiu)鋼及(ji)特殊材料(liao) |
密封圈 | 各種(zhong)橡膠(jiao)、聚(ju)四氟、不(bu)銹(xiu)鋼 |
閥桿(gan) | 2Cr13、不銹(xiu)鋼 |
填(tian)料(liao) | O型圈、柔性石墨 |
六、 主要性能(neng)規(gui)範
公稱(cheng)通徑DN(mm) | DN50~1200 | ||||
公稱(cheng)壓(ya)力(li) | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
試(shi)驗壓(ya)力(li) | 強(qiang)度試(shi)驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封試(shi)驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
低壓(ya)氣密(mi)試(shi)驗 | 0.5~0.7 | ||||
適用(yong)介(jie)質(zhi) | 空(kong)氣、水(shui)、汙(wu)水(shui)、蒸(zheng)氣、煤(mei)氣、油品等(deng) | ||||
七、 安裝(zhuang)連(lian)接(jie)尺(chi)寸
公稱(cheng)通經(jing)(DN) | 主要尺(chi)寸 | 法(fa)蘭(lan)尺(chi)寸 | ||||||||||||
L | L1/L2 | H | H1 | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||
硬密(mi)封 | 軟密封 | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | ||||
50 | 108 | 43 | 112 | 63 | 530 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 46 | 115 | 70 | 530 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 46 | 120 | 83 | 565 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 52 | 138 | 105 | 600 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 56 | 164 | 115 | 640 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 56 | 175 | 137 | 705 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 60 | 200 | 164 | 775 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 68 | 243 | 206 | 945 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 78 | 250 | 230 | 1070 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 78 | 280 | 248 | 1140 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 102 | 305 | 289 | 1210 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 114 | 350 | 320 | 1335 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 127 | 380 | 343 | 1415 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 154 | 445 | 413 | 1605 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 292 | 165 | 480 | 478 | 1844 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 318 | 190 | 530 | 525 | 2040 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 330 | 203 | 580 | 585 | 2255 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 410 | 216 | 650 | 640 | 2380 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 470 | 254 | 760 | 755 | 2640 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |

產(chan)品咨(zi)詢(xun)
全國統壹(yi)服(fu)務電話(hua)
021-39910866
電(dian)子(zi)郵箱(xiang):[email protected]
公司(si)地址:上(shang)海(hai)市(shi)嘉定(ding)區馬(ma)陸(lu)鎮(zhen)瀏(liu)翔公路(lu)1908號(hao)
業(ye)務(wu)咨(zi)詢(xun)微信
微信掃壹(yi)掃(sao)