
當前位(wei)置(zhi):首頁 > 技(ji)術(shu)文(wen)章(zhang) > 氣動(dong)快速(su)切斷球閥
壹(yi)、氣動(dong)快速(su)切斷球閥 產品(pin)介(jie)紹(shao):
Q641F/H氣動(dong)法蘭(lan)球閥采(cai)用高精(jing)度氣動(dong)執行器及(ji)精(jing)鑄(zhu)球閥組成。主(zhu)要(yao)分為(wei)氣動(dong)軟密(mi)封(feng)球閥(≤150°)及氣動(dong)硬(ying)密(mi)封球閥(≤450°)兩(liang)大類(lei)。氣動(dong)球閥具(ju)有結(jie)構(gou)緊湊(cou)、體積(ji)精(jing)小、運行可靠(kao)、流(liu)阻系數(shu)低(di)、密(mi)封(feng)性好(hao)、維(wei)修容易(yi)、安裝(zhuang)方(fang)便(bian)、適應性強等(deng)優點。氣動(dong)球閥可配(pei)行程限(xian)位(wei)開關、電磁(ci)閥、減壓(ya)閥及0.4-0.7MPa氣源(yuan)可實(shi)現(xian)開關操作(zuo),並(bing)送出(chu)二(er)對無源觸(chu)點信號(hao)指示閥門的(de)開關。氣動(dong)法蘭(lan)球閥特別(bie)適合於(yu)介(jie)質(zhi)是(shi)粘稠(chou)、含(han)顆粒、纖維(wei)性質(zhi)的(de)場合(he)。氣動(dong)球閥廣泛(fan)應用於石(shi)油(you)、化工(gong)、教(jiao)學設(she)備(bei)、輕(qing)工(gong)、高(gao)壓(ya)設(she)備(bei)、制(zhi)藥(yao)、造紙等(deng)工業(ye)自(zi)動(dong)控(kong)制(zhi)系(xi)統中,作(zuo)遠距(ju)離(li)集(ji)中控(kong)制(zhi)或(huo)就(jiu)地(di)控(kong)制(zhi)。
二(er)、氣動(dong)快速(su)切斷球閥 產品(pin)特(te)點:
(1)流(liu)體阻力小(xiao)、球閥是(shi)所(suo)有閥類中流(liu)體阻力最(zui)小的(de)壹(yi)種,即(ji)使是(shi)縮(suo)徑球閥,其流(liu)體阻力也相當小。
(2)止(zhi)推軸(zhou)承減小(xiao)閥桿摩(mo)擦力矩(ju),可(ke)使(shi)閥桿長(chang)期(qi)操(cao)作(zuo)平(ping)衡靈(ling)活(huo)。
(3)閥座密(mi)封(feng)性(xing)能好(hao),采(cai)用聚(ju)四氟(fu)乙(yi)烯(xi)等(deng)材料(liao)制(zhi)成的(de)密封(feng)圈(quan),結(jie)構(gou)易(yi)於密(mi)封(feng),而(er)且(qie)球閥的(de)閥封能力隨著(zhe)介(jie)質(zhi)壓力的(de)增設(she)而(er)增大(da)。
(4)閥桿密(mi)封(feng)可(ke)靠(kao),由於閥桿只(zhi)作旋轉運動而(er)不做(zuo)升(sheng)降(jiang)運動,閥桿的(de)填料(liao)密(mi)封不易(yi)破(po)壞,且(qie)密封(feng)能力隨著(zhe)介(jie)質(zhi)的(de)壓力增設(she)而(er)增大(da)。
(5)由於聚(ju)四氟(fu)乙(yi)烯(xi)等(deng)材料(liao)具(ju)有良(liang)好(hao)的(de)自潤(run)滑(hua)性(xing),與(yu)球體的(de)摩擦損(sun)失小,幫球閥的(de)使用(yong)壽命(ming)長。
(6)下(xia)裝(zhuang)式閥桿和(he)閥桿頭(tou)部(bu)凸階(jie)防(fang)止(zhi)閥桿噴(pen)出(chu),如(ru)火(huo)災(zai)造成閥桿密(mi)封(feng)破(po)壞,凸階(jie)與(yu)閥體間還(hai)可(ke)形成金屬接觸(chu),確(que)保閥桿密(mi)封(feng)。
三、氣動(dong)快速(su)切斷球閥 技(ji)術(shu)參(can)數(shu):
閥門參數
公(gong)稱通(tong)徑DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
額(e)定(ding)流(liu)量系數KV | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 |
公(gong)稱壓(ya)力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa;ANSI 150、300LB | |||||||||||
允(yun)許(xu)壓(ya)差(MPa) | ≤公(gong)稱壓(ya)力 | |||||||||||
閥體形式 | 兩(liang)段式鑄(zhu)造球閥 | |||||||||||
連接形式 | 法蘭(lan)式、焊接式、螺紋(wen)式 | |||||||||||
閥芯形式 | "O"型球形閥芯 | |||||||||||
密(mi)封填料(liao) | V型聚四氟(fu)乙(yi)烯(xi)填料(liao)、柔性石(shi)墨(mo)填料(liao)等(deng) | |||||||||||
流(liu)量特性 | 近(jin)似(si)快開型 | |||||||||||
動(dong)作範圍 | 0~90° | |||||||||||
泄(xie)露量Q | 按GB/T4213-92,小於額(e)定(ding)KV0.01% | |||||||||||
可(ke)調範(fan)圍 | 250:1 | 350:1 | ||||||||||
配(pei)置(zhi)執行機(ji)構(gou) | 可(ke)配(pei)GT、SR、ST、AT、AW等(deng)系列(lie)氣動(dong)執行機(ji)構(gou) | |||||||||||
控(kong)制(zhi)方(fang)式 | 開關型(開關兩(liang)位(wei)控(kong)制(zhi))、調節(jie)型(4~20mA控(kong)制(zhi)) | |||||||||||
執(zhi)行器參(can)數
執(zhi)行器型號 | GT、AT、AR、AW系(xi)列單雙(shuang)作(zuo)用(yong)氣動(dong)執行器 |
供(gong)氣壓(ya)力 | 0.4~0.7MPa |
氣源(yuan)接口(kou) | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環(huan)境溫(wen)度 | -30~+70℃ |
作(zuo)用形式 | 單作用(yong)執行機(ji)構(gou):氣關式(B)--失氣時閥位(wei)開(FO);氣開式(K)--失氣時閥位(wei)關(FC) |
可(ke)配(pei)附(fu)件(jian) | 定(ding)位(wei)器(qi)、電磁(ci)閥、空氣過(guo)濾(lv)減壓(ya)器(qi)、保位(wei)閥、行程開關、閥位(wei)傳(chuan)送器(qi)、手輪機(ji)構(gou)等(deng) |
四、氣動(dong)快速(su)切斷球閥 零件(jian)材料(liao):
零(ling)件(jian)名稱 | 材料(liao) | |||
閥體 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球體 | 2Cr13+氮(dan)化處(chu)理 | 304 | 316 | 316L |
閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
閥座密(mi)封(feng)圈(quan) | PTFE(聚(ju)四氟(fu)乙(yi)烯(xi))、PPL(對位(wei)聚(ju)苯(ben))、金(jin)屬密封(feng)(硬(ying)質(zhi)合金(jin)) | |||
填料(liao) | V型PTFE四氟(fu)填料(liao)、柔性石(shi)墨(mo) | |||
五(wu)、氣動(dong)快速(su)切斷球閥 性能規範(fan):
公(gong)稱通(tong)徑DN(mm) | DN15-300 | |||||
公(gong)稱壓(ya)力 | PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
試(shi)驗壓力 | 強度(du)試(shi)驗 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.60 |
密(mi)封試(shi)驗 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | |
低(di)壓氣密(mi)試(shi)驗 | 0.5~0.7 | |||||
適用介(jie)質(zhi) | 水、油(you)、蒸(zheng)氣、硝(xiao)酸(suan)類(lei)(溫(wen)度≤200℃)、醋酸(suan)類(lei)(溫(wen)度≤200℃) | |||||
六(liu)、氣動(dong)快速(su)切斷球閥 氣動(dong)執行器主(zhu)要(yao)零部(bu)材料(liao):
零(ling)件(jian)名稱 | 缸體 | 端(duan)蓋(gai) | 活(huo)塞(sai) | 軸(zhou) | O型圈 | 指示軸(zhou) | 螺栓 |
QW系(xi)列 | 鋁(lv)合金型材 | 壓(ya)鑄(zhu)鋁合(he)金 | 壓(ya)鑄(zhu)鋁 | 鋼(gang) | NBR | ABC | SUS304 |
AW系(xi)列 | 鑄(zhu)鋼 | 壓(ya)鑄(zhu)鋁 | 鋼(gang) | NBR | ABC | SUS304 |
結(jie)構(gou)圖

主(zhu)要(yao)外(wai)形尺寸 (單位(wei);mm)
DN | L | H | D | D1 | L0 | Z-φd | 執(zhi)行器型號 |
15 | 130 | 200 | 95 | 65 | 165 | 4-φ14 | QW01/AT50D |
20 | 140 | 204 | 105 | 75 | 165 | 4-φ14 | QW01/AT50D |
25 | 150 | 215 | 115 | 85 | 165 | 4-φ14 | QW01/AT63D |
32 | 165 | 240 | 135 | 100 | 225 | 4-φ18 | QW02/AT63D |
40 | 180 | 265 | 145 | 110 | 225 | 4-φ18 | QW02/AT75D |
50 | 200 | 275 | 160 | 125 | 225 | 4-φ18 | QW02/AT75D |
65 | 220 | 379 | 180 | 145 | 245 | 4-φ14/4-φ18 | QW03/AT88D |
80 | 250 | 390 | 195 | 160 | 330 | 8-φ18 | QW04/AT100D |
100 | 280/320 | 416 | 215/230 | 180/190 | 330 | 8-φ18/8-φ23 | QW04/AT115D |
125 | 320/381 | 542 | 245/270 | 210/220 | 380 | 8-φ18/8-φ25 | QW05/AT145D |
150 | 360/400 | 572 | 280/300 | 240/250 | 380 | 8-φ23/8-φ25 | QW06/AT160D |
200 | 400/500 | 736 | 335/360 | 295/310 | 440 | 12-φ25/12-φ25 | AW17 |
250 | 530/568 | 926 | 405/425 | 355/370 | 580 | 12-φ25/12-φ30 | AW20 |
300 | 600/648 | 1059 | 460/485 | 410/430 | 715 | 12-φ25/16-φ30 | AW28 |
350 | 550/762 | 1127 | 520/550 | 470/490 | 875 | 16-φ25/16-φ34 | AW28 |
400 | 600/838 | 1398 | 580/610 | 525/550 | 995 | 16-φ30/16-φ34 | AW35 |
全國(guo)統壹(yi)服務(wu)電話(hua)
021-39910866
電子(zi)郵箱(xiang):[email protected]
公司地(di)址:上海市嘉定(ding)區(qu)馬(ma)陸(lu)鎮(zhen)瀏翔公路(lu)1908號
業(ye)務(wu)咨詢(xun)微(wei)信
微信掃(sao)壹(yi)掃