
當(dang)前(qian)位(wei)置:首(shou)頁(ye) > 技(ji)術文章(zhang) > PQ940F/Y/H電動(dong)偏(pian)心(xin)半(ban)球(qiu)閥(fa)
壹(yi)、PQ940F/Y/H電動(dong)偏(pian)心(xin)半(ban)球(qiu)閥(fa) 產品(pin)簡(jian)介(jie):
PQ940F/Y/H電(dian)動(dong)偏(pian)心(xin)半(ban)球(qiu)閥(fa)是(shi)利用(yong)偏(pian)心閥體(ti),偏(pian)心球(qiu)體(ti)和閥座,閥(fa)桿作(zuo)旋(xuan)轉運動(dong)時(shi)在共(gong)同(tong)軌跡自(zi)動(dong)定(ding)心(xin),關閉(bi)過(guo)程(cheng)中(zhong)越(yue)關越(yue)緊(jin),*達(da)到良好的密封(feng)目(mu)的(de)。閥門的(de)球(qiu)體(ti)和閥座*脫(tuo)離(li),消(xiao)除(chu)了密封(feng)圈(quan)的磨損(sun),克服(fu)了傳統(tong)球(qiu)體(ti)閥座與(yu)球(qiu)體(ti)密封(feng)面始終磨損(sun)的問(wen)題,非金屬(shu)彈性(xing)材(cai)料(liao)被嵌入(ru)金屬(shu)座中(zhong),閥(fa)座金屬(shu)面受(shou)到良好的保護。本產品(pin)特別適用(yong)於(yu)鋼鐵(tie)業,鋁(lv)業,纖(xian)維,微(wei)小固(gu)體顆粒(li),紙(zhi)漿,煤(mei)灰(hui),石油(you)氣(qi)等(deng)介(jie)質。
二、PQ940F/Y/H電動(dong)偏(pian)心(xin)半(ban)球(qiu)閥(fa) 產品(pin)結構(gou)特(te)點(dian):
1. 閥(fa)座設外臺(tai)階與(yu)閥體(ti)內臺(tai)階相(xiang)配(pei)合(he)的(de)結構(gou),防止(zhi)了球(qiu)體(ti)與(yu)閥座發(fa)生(sheng)卡(ka)阻(zu)或脫(tuo)離(li)現(xian)象(xiang)。
2. 利用(yong)偏(pian)心閥體(ti),偏(pian)心球(qiu)體(ti)和閥座,閥(fa)桿作(zuo)旋(xuan)轉運氣(qi)時(shi),在共(gong)同(tong)軌跡自(zi)動(dong)定(ding)心(xin),關閉(bi)過(guo)程(cheng)中(zhong)越(yue)關越(yue)緊(jin),*達(da)到良好密封(feng)的目(mu)的(de),所(suo)以偏心半球(qiu)閥(fa)密性能(neng)安(an)全(quan)可靠;閥門啟(qi)閉(bi)時(shi),球(qiu)體(ti)與(yu)閥座*脫(tuo)開(kai),消(xiao)除(chu)了密封(feng)副(fu)的(de)磨損(sun),克服(fu)了傳統(tong)球(qiu)閥(fa)閥座與(yu)球(qiu)體(ti)密封(feng)面始終磨損(sun)的問(wen)題。
3. 非(fei)金屬(shu)彈性(xing)材(cai)料(liao)被 於(yu)金屬(shu)座中(zhong),閥(fa)座金屬(shu)密封(feng)面受(shou)到良好的保護。
4. 半(ban)球(qiu)切口的球(qiu)體(ti)與(yu)閥座之(zhi)間有(you)剪(jian)切作(zuo)用(yong),特(te)適用(yong)於(yu)含(han) 維,微(wei)小固(gu)體顆粒(li),漿(jiang)等介(jie)質。
5. 全開(kai)時(shi)流(liu)通(tong)能(neng)力(li)大(da),壓力(li)損(sun)失(shi)小,且介(jie)質不(bu)會沈積(ji)在閥體(ti)中(zhong)腔內。
6. 本(ben)產品(pin)具有(you)精確(que)的(de)調節和可靠定位(wei)功(gong)能(neng),流(liu)量(liang)特性(xing)為近似(si)百分比(bi),可調範圍大(da),最大(da)調比為100;1。
三、PQ940F/Y/H電動(dong)偏(pian)心(xin)半(ban)球(qiu)閥(fa) 執行標(biao)準(zhun):
設計制造(zao):GB12237-89
法(fa)蘭連接(jie):GB/T17241.6998、GB/T9115(鋼(gang)制)
結構(gou)長(chang)度:GB12221-89
壓力(li)試(shi)驗:GB/T13927的(de)規定(ding)
四、PQ940F/Y/H電動(dong)偏(pian)心(xin)半(ban)球(qiu)閥(fa) 性能(neng)參(can)數(shu):
公稱壓力(li)(Mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
公稱通(tong)經(jing)(mm) | 40-600 | 40-600 | 40-600 | 40-600 | 40-600 |
密封(feng)試驗(yan)壓力(li)(Mpa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
殼體試驗(yan)壓力(li)(Mpa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
適用(yong)溫度(℃) | -29~300、-29~425、-29~540 | ||||
適(shi)用(yong)介(jie)質 | 清水、海水、汙(wu)水、酸堿(jian)等(deng)液(ye)體(ti)、料(liao)漿(jiang)、蒸汽(qi)、燃(ran)氣(qi)、油(you)類(lei) | ||||
驅(qu)動(dong)方(fang)式(shi) | 手動(dong)、電(dian)動(dong)、氣(qi)動(dong) | ||||
連接(jie)形(xing)式 | 法(fa)蘭連接(jie)、對(dui)夾連接(jie) | ||||
安(an)裝方式 | 立(li)式安(an)裝(zhuang)、臥式安裝(zhuang) | ||||
五(wu)、PQ940F/Y/H電動(dong)偏(pian)心(xin)半(ban)球(qiu)閥(fa) 零部件材(cai)料(liao)表:
閥(fa)體(ti) 閥(fa)蓋(gai) | GB | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ZG15Cr1Mo1V | |||
ASTM | WCB | CF8 | CF8M | WC9 | ||||
球(qiu)體(ti) | GB | ZG2Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti 表面特殊處理(li) | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti 表面特殊處理(li) | ZG15Cr1Mo1V 表面特殊處理(li) | |||
ASTM | CA15 | CF8+HF | CF8M+HF | WC9+HF | ||||
閥桿 | GB | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 25Cr2Mo2V | |||
ASTM | 420 | 304 | 316 | F22a | ||||
閥(fa)座 | GB | PTFE | 2Cr13 | PTFE | 1Cr18Ni9Ti | PTFE | 0Cr18Ni12Mo2Ti | D517 |
ASTM | PTFE | 420 | PTFE | 304 | PTFE | 316 | HF | |
填料 | GB | PTFE | 柔(rou)性(xing)石墨(mo) | PTFE | 柔性石墨(mo) | PTFE | 柔性石墨(mo) | 柔性石墨(mo) |
ASTM | PTFE | 柔(rou)性石墨(mo) | PTFE | 柔性石墨(mo) | PTFE | 柔性石墨(mo) | 柔性石墨(mo) | |
螺栓 | GB | 35 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 15Cr1Mo1V | |||
ASTM | A193 B7 | A320-B8 | A320-B8 | A193 B16 | ||||
螺母(mu) | GB | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 20CrMo | |||
ASTM | A194 2H | A194-8 | A194-8 | A194-4 | ||||
六、PQ940F/Y/H電(dian)動(dong)偏(pian)心(xin)半(ban)球(qiu)閥(fa) 外形(xing)結構(gou)圖(tu):

主要連接(jie)尺(chi)寸(cun)1.0MPa
公稱壓力(li) PN | 公稱通(tong)徑(jing) DN | 尺寸(cun)[mm] | |||||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | Ws | Hs | Hw | Hd | ||
1.0Mpa | 50 | 124 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | 230 | 164 | 260 | 310 |
65 | 145 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 250 | 180 | 275 | 330 | |
80 | 165 | 195 | 160 | 135 | 20 | 4-Φ18 | 300 | 200 | 300 | 360 | |
100 | 194 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 320 | 235 | 335 | 390 | |
125 | 210 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 400 | 260 | 355 | 405 | |
150 | 229 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ18 | 500 | 280 | 375 | 440 | |
200 | 243 | 335 | 295 | 265 | 24 | 8-Φ23 | 800 | 320 | 410 | 470 | |
250 | 297 | 390 | 350 | 320 | 26 | 12-Φ23 | 1000 | 355 | 485 | 550 | |
300 | 338 | 440 | 400 | 368 | 26 | 12-Φ23 | 1200 | 400 | 530 | 595 | |
350 | 400 | 500 | 460 | 428 | 28 | 16-Φ23 | 580 | 650 | |||
400 | 420 | 565 | 515 | 482 | 28 | 16-Φ25 | 650 | 730 | |||
450 | 502 | 615 | 565 | 532 | 30 | 20-Φ25 | 710 | 790 | |||
500 | 533 | 670 | 620 | 585 | 30 | 20-Φ25 | 760 | 840 | |||
600 | 800 | 780 | 725 | 685 | 34 | 20-Φ30 | 870 | 960 | |||
700 | 900 | 895 | 840 | 800 | 38 | 24-Φ30 | 910 | 1080 | |||
800 | 1000 | 1010 | 950 | 905 | 42 | 24-Φ34 | 935 | 1125 | |||
主(zhu)要連接(jie)尺(chi)寸(cun)1.6MPa
公稱壓力(li) PN | 公稱通(tong)徑(jing) DN | 尺寸(cun)[mm] | |||||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | Ws | Hs | Hw | Hd | ||
1.6Mpa | 50 | 124 | 165 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | 230 | 164 | 260 | 310 |
65 | 145 | 185 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 250 | 180 | 275 | 330 | |
80 | 165 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 300 | 200 | 300 | 360 | |
100 | 194 | 220 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 320 | 235 | 335 | 390 | |
125 | 210 | 250 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 400 | 260 | 355 | 405 | |
150 | 229 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | 500 | 280 | 375 | 440 | |
200 | 243 | 340 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ23 | 800 | 320 | 410 | 470 | |
250 | 297 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-Φ25 | 1000 | 355 | 485 | 550 | |
300 | 338 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-Φ25 | 1200 | 400 | 530 | 595 | |
350 | 400 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-Φ25 | 580 | 650 | |||
400 | 420 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-Φ30 | 650 | 730 | |||
450 | 502 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-Φ30 | 710 | 790 | |||
500 | 533 | 715 | 650 | 608 | 44 | 20-Φ34 | 760 | 840 | |||
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-Φ41 | 870 | 960 | |||
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-Φ41 | 910 | 1080 | |||
800 | 1000 | 1025 | 950 | 898 | 52 | 24-Φ41 | 935 | 1125 | |||
主(zhu)要連接(jie)尺(chi)寸(cun)2.5 MPa
公稱壓力(li) PN | 公稱通(tong)徑(jing) DN | 尺寸(cun)[mm] | ||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-Φd | Ws | Hs | Hw | Hd | ||
2.5 Mpa | 50 | 124 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 | 230 | 164 | 260 | 310 | |
65 | 145 | 185 | 145 | 120 | 22 | 8-Φ18 | 250 | 180 | 275 | 330 | ||
80 | 165 | 200 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | 300 | 200 | 300 | 360 | ||
100 | 194 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ23 | 320 | 235 | 335 | 390 | ||
125 | 210 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Φ25 | 400 | 260 | 355 | 405 | ||
150 | 229 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Φ25 | 500 | 280 | 375 | 440 | ||
200 | 243 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-Φ25 | 800 | 320 | 410 | 470 | ||
250 | 297 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-Φ30 | 1000 | 355 | 485 | 550 | ||
300 | 338 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-Φ30 | 1200 | 400 | 530 | 595 | ||
350 | 400 | 555 | 490 | 448 | 44 | 16-Φ34 | 580 | 650 | ||||
400 | 420 | 620 | 550 | 505 | 48 | 16-Φ34 | 650 | 730 | ||||
450 | 502 | 670 | 600 | 555 | 50 | 20-Φ34 | 710 | 790 | ||||
500 | 533 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-Φ41 | 760 | 840 | ||||
600 | 800 | 845 | 770 | 718 | 56 | 20-Φ41 | 870 | 960 | ||||
700 | 900 | 960 | 875 | 815 | 60 | 24-Φ48 | 990 | 1080 | ||||
800 | 1000 | 1085 | 990 | 930 | 64 | 24-Φ48 | 935 | 1125 | ||||
主要連接(jie)尺(chi)寸(cun)4.0 MPa
公稱壓力(li) PN | 公稱通(tong)徑(jing) DN | 尺寸(cun)[mm] | ||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-Φd | Ws | Hs | Hw | Hd | ||
4.0 Mpa | 50 | 124 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-Φ18 | 250 | 180 | 275 | 325 |
65 | 145 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-Φ18 | 300 | 200 | 290 | 345 | |
80 | 165 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-Φ18 | 320 | 220 | 315 | 375 | |
100 | 194 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-Φ23 | 400 | 260 | 350 | 405 | |
125 | 210 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-Φ25 | 500 | 290 | 370 | 420 | |
150 | 229 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-Φ25 | 800 | 310 | 390 | 455 | |
200 | 245 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-Φ30 | 1000 | 350 | 435 | 495 | |
250 | 297 | 450 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-Φ34 | 1200 | 390 | 510 | 575 | |
300 | 338 | 515 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-Φ34 | 555 | 620 | |||
350 | 400 | 580 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-Φ34 | 605 | 675 | |||
400 | 420 | 660 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-Φ41 | 675 | 755 | |||
450 | 502 | 685 | 610 | 560 | 524 | 60 | 20-Φ41 | 735 | 815 | |||
500 | 533 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-Φ48 | 785 | 870 | |||
全(quan)國(guo)統(tong)壹(yi)服務電話(hua)
021-39910866
電子郵箱:[email protected]
公司地(di)址(zhi):上(shang)海市嘉定區馬陸鎮(zhen)瀏翔公路1908號(hao)
業(ye)務咨(zi)詢微(wei)信
微(wei)信掃(sao)壹(yi)掃(sao)